工業烤漆
3.1一般工業用烤漆
產品 | 型 號 | 特 性 | 用 途 |
醇酸 氨基 |
YCK-800 | 豐滿、堅韌,干燥条件较低 | 農用車輛及一般鋼鐵構造物 |
MCK-860 | 耐候性,干燥性 | 室内机械、净化设备等 | |
丙烯酸氨基 | MBK-620 | 堅韌,光滑,優越耐化及耐候性 | 高級鋼鐵製品及生化製品 |
MBK-610 | 丰满度,光泽度 | 一般医疗器械,健身器材 | |
MBK-640 | 耐盐雾、密着,硬度等综合性能佳 | 要求耐化学品性能 |
3.2一般工業用烤漆性能
型號 項目 |
YCK-800 | MCK-860 | MBK-620 | MBK-610 | MBK-640 | 它廠丙烯酸 |
硬度 | F | H | H | H | 2H | H |
耐 酸 | 24hr | 48hr | 60hr | 60hr | 72hr | 48hr |
耐 鹼 | 24hr | 48hr | 72hr | 72hr | 96hr | 72hr |
耐鹽霧 | 120hr | 168hr | 196hr | 196hr | 268hr | 196hr |
3.3一般工業用烤漆性能
耐酸 48hr 耐鹼 72hr 耐鹽霧 196hr
耐酸 72hr 耐鹼 96hr 耐鹽霧 268hr
4.1鎂鋁合金專用烤漆
型號 項目 |
MG-420PR(底) | MG-420(面) |
稀釋劑 | NPS-600-2 | |
喷涂粘度 | 12-14s(30-50%,W%) | |
烘烤条件 | 160℃*30min | |
附著力 | 1mm*1mm*100% | |
铅笔硬度 | 三菱铅笔,H-2H | |
柔韌性 | Φ2mm | |
沖 擊 | Φ8mm*1000g* 50cm | |
耐污染性 | / | 记号筆,24hr擦拭無痕跡 |
4.2鎂鋁合金專用烤漆性能
型號 項目 |
MG-420PR | MG-420 | 配套 |
耐 酸 | 216hr | 120hr | 240hr |
耐 鹼 | 240hr | 168hr | 240hr |
耐 沸水 | 95 ℃以上沸水 ,≥1hr | ||
耐鹽霧 | 264hr | 240hr | 300hr |
耐沾污 | 签字笔停留48hr酒精擦拭无痕迹。 | ||
耐候(QUV) | / | 200hr,失光率≤5% | 500hr,70% |
粉体灰底+液体灰底+液体闪银+液体罩光(OK)
粉体灰底+液体灰底+液体闪银+经车加工+粉体罩光
粉体灰底+液体高亮黑+电镀银+液体罩光(OK)
粉体灰底+液体灰底+浮银+液体罩光(OK)
5.1.2汽車輪毂烤
丙烯酸底漆之性能1:
項目 | 規格 | 結果 |
膜厚 | 20~30 μm | 25 μm |
密著 | 100% | 100% |
硬度 | / | / |
屈曲性 | 2mm | 2mm |
衝擊 | 50cm | 50cm |
杯凸 | ≧6mm | 9mm |
丙烯酸底漆之性能2:
項目 | 規格 | 結果 |
耐水性 | 240hr | 320hr |
耐酸性 | 24hr | 72hr |
耐鹼性 | 24hr | 72hr |
耐鹽霧 | 240hr | 300hr |
丙烯酸銀面漆之性能1:MLK-680
項目 | 規格 | 南寶結果 | 它廠 |
膜厚 | 20~30 μm | 25 μm | 25 μm |
密著 | 100% | 100% | 100% |
硬度 | F | F | F |
屈曲性 | 2mm | 2mm | 2mm |
衝擊 | 50cm | 50cm | 50cm |
杯凸 | ≧6mm | 9mm | 8mm |
5.3汽車輪毂烤漆
丙烯酸銀面漆之性能2:MLK-680
項目 | 規格 | 結果 | 它廠 |
耐水性 | 240hr | 792hr | 240hr |
耐酸性 | 24hr | 96hr | 72hr |
耐鹼性 | 24hr | 108hr | 72hr |
耐鹽霧 | 240hr | 264hr | 168hr |
5.3.1汽車輪毂烤漆
鹽霧試驗 耐水試驗
它廠168hr 南寶264hr 它廠240hr 南寶1488hr
5.3.2汽車輪毂烤漆
丙烯酸罩光漆之性能:MLK-671
項目 | 規格 | 南寶結果 |
膜厚 | 20~30 μm | 25μm |
光澤 | ≧ 95% | 103% |
與底層密著 | 2mm*2mm*100% | 100% |
硬度 | ≧ H | H |
屈曲性 | 2mm | 2mm |
衝擊 | 50cm | 50cm |
杯凸 | ≧6mm | 9mm |
5.3.3汽車輪毂烤漆
配套之性能 1:
項目 | 行业規格 | 配套a | 配套b |
耐水性 | 240hr | 1488hr | 1440hr |
耐酸性 | 24hr | 168hr | 72hr |
耐鹼性 | 24hr | 192hr | 72hr |
耐鹽霧 | 480hr | 540hr | 360hr |
耐酒精 | 95%,100gf,8次 | 400 | 400 |
耐汽油 | 汽油/甲苯=6/4,5’ | 40’ | 30’ |
配套之性能 2:
項目 | 行业規格 | 配套a | 配套b |
耐熱性 | 80±5℃,240hr | 480hr | 480hr |
耐除鏽劑 | 50±2℃,1hr | 8hr | 8hr |
耐保護蠟 | 300hr | 420hr | 480hr |
耐防鏽蠟 | 80±2℃,2hr | 4hr | 5hr |
耐潤滑油 | 室溫浸泡,24hr | 240hr | 240hr |
QUV | 500hr,90%, ΔE±0.5 | 500hr | 500hr |
操作工艺:
底漆:MLK-HG199PR
电镀银
面漆:MLK-671#100
烘烤条件:150℃*30min
5.5.1MLK-HB性能测
項目 | 規格 | 南寶結果 |
膜厚 | 20~30 μm | 25μm |
光澤 | ≧ 95% | 103% |
與上下層密著 | 2mm*2mm*100% | 100% |
硬度 | ≧ H | H |
屈曲性 | 2mm | 2mm |
衝擊 | 50cm | 50cm |
杯凸 | ≧6mm | 6mm |
操作工艺:
配漆:固定A、B剂配比准确。
底漆:MLK-HG199PR
面漆:MLK-671#100
烘烤条件:150-170℃*30min
5.5.3.MLK-HS性能参数:
項目 | 規格 | 南寶結果 |
膜厚 | 20~30 μm | 25μm |
光澤 | ≧ 95% | 103% |
與上下層密著 | 2mm*2mm*100% | 100% |
硬度 | ≧ H | H |
屈曲性 | 2mm | 2mm |
衝擊 | 50cm | 50cm |
杯凸 | ≧6mm | 6mm |
28GS双组份自干漆
美朮漆:电机、机械设备等
锤纹漆MC-360A/B
桔纹漆MC-350A/B 双组份自干或低温烘烤
裂纹漆CRK-PR,CRK-TP… 高温烘烤