工序 | 膜厚(mm) | 用量(kg/m2) | 涂料名称 | 工法 | 涂装间隔 | ||
底漆 | 30μ | 30μ | 0.15 | 0.15 | 711A/B或712A/B | 滚涂 | 12HR |
中涂批补 | 2mm | 4mm | 1.0 | 2.0 | 822A/B+石英砂4# | 刮涂 | 12HR |
透明面漆 | 0.3mm | 0.3mm | 0.3 | 0.3 | 935LA/LB | 滚涂 | 未表干 |
撒彩色砂 | 3 | 3 | |||||
透明面漆 | 0.5mm | 0.5mm | 0.5 | 0.5 | 935LA/B | 滚涂 | 12HR |
透明面漆 | 0.2mm | 0.2mm | 0.2 | 0.2 | 935LA/B或925A/B | 滚涂 | 24HR |
小计 | 3mm | 5mm | 5.15 | 6.15 | 重压7天 |
备注 | |
1.以上用量仅供参考,实际用量会依现场状况做出调整。 2.面漆滚涂时需搭配专用稀释剂20%~30% |
|
特性 | 用途 |
表面坚硬,防尘、防霉、易冲洗。 色彩艳丽多样,无接缝,耐用。 易接着,一体成型。 绝缘、耐磨、耐药品、耐酸碱、不透水、不吸水。 |
适用于大卖场、超市、办公室等之地坪涂装及结构灌注缝。 工程图(Schematic Diagram of processing) |
施工工艺 | 工程图 |