工 序 | 膜厚(mm) | 用量kg/m2 | 涂料名称 | 工法 | 涂装间隔 | ||||
底漆 | 30μ | 30μ | 30μ | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 711A/B或712A/B | 滚涂 | 12HR |
树脂砂浆 | 0.4 | 1.0 | 2.0 | 0.20 | 0.50 | 1.00 | 822A/822B/粗石英砂4# | 刮涂 | 12HR |
中涂批补 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 822A/822B/石英粉 | 刮涂 | 24HR |
面漆 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.30 | 0.30 | 946A/B或926A/B或MA-365A/B | 滚涂 | 24HR |
撒石英砂 | 4# ~ 6# | ||||||||
面漆 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 936S或926或MA-365A/B或931凹凸型 | 滚涂 | 24HR |
小计 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.70 | 2.20 | 重压7天 |
备注:1、以上用量仅供参考,实际用量会依现场状况做调整。2、滚涂面漆时需搭配专用稀释剂20%~30%
特性 | 用途 |
机械强度高,耐重压,耐磨耗 接着力强,不剥离、不龟裂、材质细密、不透水、不吸水。耐温差、不变质、无收缩、绝缘、耐火、耐油、耐药品。 |
停车坪、码头、停车场、桥梁、仓库、冷冻库、市场、堆高机之走道、厨房、机场跑道、溜冰场、水坝工程、重机油厂房、电子厂、发电厂、电机厂、化工厂之止滑地坪。 |
施工工艺 | 工程图 |