工 序 | 膜厚(mm) | 用量kg/m2 | 涂料名称 | 工法 | 涂装间隔 | ||||
底漆 | 30μ | 30μ | 30μ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 711A/B或712A/B | 滚涂 | 12HR |
中涂批补 | - | 0.2 | 0.2 | - | 0.15 | 0.15 | 822A/822B/石英粉 | 刮涂 | 12HR |
流展砂浆 | - | 1.0 | 2.0 | - | 0.85 | 1.7 | 822A/822B/石英砂6# | 镘涂 | 12HR |
面漆批补 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 932A/932B/石英粉 | 滚涂 | 24HR |
面漆 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 或932A/932B | 镘涂 | 步行24HR |
小计 | 1mm | 2mm | 3mm | 1.15 | 2.15 | 3 |
|
重压7天 |
备注:1、以上用量仅供参考,实际用量会按照现场状况做调整。 室温5℃~15℃使用934A/B 15℃以上使用932A/B
特性 | 用途 |
表面坚硬、防尘、防霉、易冲洗。 色彩多样鲜艳,无接缝、耐用。 易接着,一体成型。 绝缘、耐磨、耐药品性、耐酸碱、不透水、不吸水。 |
精密仪器厂、光学厂、电子厂、食品加工厂、医院手术室、无菌室及池畔防滑走道等地床施工。 |
施工工艺 | 工程图 |